Λεπτομέρειες:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Αγροκτήματα, ενέργεια & μεταλλεία, οικοδομές |
Βάρος: | 2400 | Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 5-10 τόνους, 11-19 τόνους, 20-29 τόνους, 30-40 τόνους |
Δυνατότητα κουβάς: | 00,46 m3 0,57 m3 1 m3 1,2 m3 | Τύπος κουβά: | Κάδος κόσκινων |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν | Ονομασία του προϊόντος: | Κουβάς διαλογής εξοπλισμού εκσκαφής |
Διάμετρος τύμπανου: | 8001400mm | Άνοιγμα κουβάς: | 920-15070mm |
Μέγιστη χωρητικότητα άρσης: | 0.52CBM | Υψόμετρο: | 1335-2290 χιλιοστά |
Συνολικό μήκος του κουβά: | 1557-2557 χιλιοστά | Χρώμα: | Αίτημα πελάτη |
Οργανωτής κατασκευής: | Αποδεκτό | Στροφή: | 360 μοίρες |
Εφαρμογή: | περιστρεφόμενο κουβά με οθόνη σπαθίς | ||
Επισημαίνω: | 1m3 Εγκαταστάσεις εξορυκτών,Συσκευές εξορυκτών OEM,εξατομικευμένος κουβάς διαλογής εξορυκτών |
Σχήμα
|
Μονάδα
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
ΤJS220
|
Όγκος φόρτωσης (τρύπα)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Διάμετρος τύμπανου
|
μμ
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Άνοιγμα κουβάς
|
μμ
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Υψόμετρο (με κρέμα)
|
μμ
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Συνολικό μήκος του κουβά
|
μμ
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Βάρος
|
χιλιόγραμμο
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Μέγεθος πλέγματος οθόνης
|
μμ
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Ταχύτητα περιστροφής (max)
|
στροφές/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Κατάλληλη εκσκαφέας
|
Τόνοι
|
5 ~ 10
|
11~19
|
20 ~ 29
|
30~40
|