Λεπτομέρειες:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κατασκευαστικά έργα, άλλα | Βάρος: | 150 |
Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 3-3.5TON | Μεγιστοποιημένο άνοιγμα σαγόνου: | 1.5Meter |
Βασικά συστατικά: | Υποκείμενο, κινητήρας, περιστροφέας | Ονομασία του προϊόντος: | Κράτηση από το ξύλο |
Στροφή: | φραγμός 250 | Άνοιγμα του σαγόνου της λαβής: | 1.6Meter |
Εφαρμογή: | ξύλο | Μέγιστη πίεση περιστροφής: | 250 bar |
Μέγιστη πίεση εργασίας: | φραγμός 300 | Δυναμικότητα: | 193cm3 |
Βάρος (τροποδότης): | 10 κιλά | Συνδέσεις: | G1/4» |
Ανώτατη ροή πετρελαίου: | 10LPM | ||
Επισημαίνω: | 3 τόνων Εγκαταστάσεις εξορυκτών,Υδραυλικά εξαρτήματα εξορυκτών,Εκσκαφέας περιστρεφόμενη λαβή ξύλου |
Άρθρο
|
1 τόνος
|
3 τόνους
|
5 τόνους
|
6 τόνους
|
Γωνία περιστροφής
|
απεριόριστο
|
απεριόριστο
|
απεριόριστο
|
απεριόριστο
|
Μέγιστη πίεση περιστροφής
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Μέγιστη εργασιακή πίεση (κλειστή)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Δυναμικότητα
|
193cm3
|
330cm3
|
465cm3
|
670cm3
|
Συνδέσεις
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Μέγιστο αξιακό φορτίο (στατικό)
|
10kN
|
30kN
|
55kN
|
60kN
|
Μέγιστο αξιακό φορτίο (δυναμικό)
|
5kN
|
15kN
|
25kN
|
30kN
|
Μέγιστη ροή πετρελαίου
|
10lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
Βάρος
|
10.2kg
|
16 κιλά
|
28 κιλά
|
36 κιλά
|