|
Λεπτομέρειες:
|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
|---|---|---|---|
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Υπόθεση: | Νέο |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Μηχανήματα κατασκευής | Βάρος: | 400 κιλά |
| Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 3-36Τ | Διάρκεια: | 1515 |
| Βασικά συστατικά: | Άλλα | Ονομασία του προϊόντος: | σφυρί εκσκαφέων |
| Εφαρμογή: | Ορυχεία | Τύπος: | Χαστούκι υδραυλικού εξορυκτήρα |
| Όνομα τμήματος: | Υδραυλικός σπάσιμος πετρώματος | Ονομασία: | Υδραυλικό σφυρί σπάσματος |
| Κλειστή λέξη: | Ανταλλακτικά Hydraulic Rock Breaker | Υλικό: | 20CrMo |
| Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Ετικέτα: | Τεζία |
| Εφαρμόστε: | Εκσκαφέας 3-36 τόνων | ||
| Επισημαίνω: | Συσκευές εξορυκτών 20CrMo,Μηχανήματα κατασκευής,20CrMo υδραυλικός σπάσιμος πέτρας |
||
|
Σχήμα
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
|
Εργασιακό βάρος ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
|
Άνοιγμα (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
|
Μέγιστη πίεση (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
|
Δύναμη συντριβής μπροστά (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
|
Κεντρική δύναμη συντριβής (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
|
Δικαιούμενος εξορυκτής (τόνοι)
|
3-5 τόνους
|
5-8 τόνους
|
9-16 τόνους
|
17-23 τόνους
|
25 έως 36 τόνους
|