Λεπτομέρειες:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπόθεση: | Νέο, 100% νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, ενέργεια & μεταλλεία, άλλη, καταστήματα | Βάρος: | 2034 |
Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνο): | 3-36 | Βασικά συστατικά: | Αντλία |
Ονομασία του προϊόντος: | Σφιχτήρες συντριβής | Εφαρμογή: | Μηχανήματα κατασκευής |
Ποιότητα: | Υψηλή εγγύηση | Οργανωτής κατασκευής: | Αποδεκτό |
Λειτουργία: | Εύκολα. | Κατάλληλο: | Εκσκαφέας 5-23 τόνων |
Τύπος: | Υδραυλική σύνδεση εκσκαφέων | Πλεονεκτήματα: | Αύξηση της παραγωγικότητας |
Τοποθετώντας τρόπος: | Εγκατάσταση εκσκαφέα | ||
Επισημαίνω: | Υδραυλικές ψαλίδες κατεδαφισμού εξορυκτών,Υδραυλικές ψαλίδες κατεδάφισης 25 τ.,20 τ. Σκοπτήρα κατεδάφισης εξορυκτών |
Σχήμα
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Εργασιακό βάρος ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Άνοιγμα (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Μέγιστη πίεση (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Δύναμη συντριβής μπροστά (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Κεντρική δύναμη συντριβής (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Δικαιούμενος εξορυκτής (τόνοι)
|
3-5 τόνους
|
5-8 τόνους
|
9-16 τόνους
|
17-23 τόνους
|
25 έως 36 τόνους
|